2倍濃縮トマトペースト
サイズ:
70g/210g/400g/800g/2200g/4500g
ブリックス:
18-20% 22-24% 24-26% 28-30%
蓋:
HO / EO
ブランド:
購入者オプション (OEM)







サイズ:
70g/210g/400g/800g/2200g/4500g
ブリックス:
18-20% 22-24% 24-26% 28-30%
蓋:
HO / EO
ブランド:
購入者オプション (OEM)






| タイプ | 仕様 | ブリックス | 総重量 | CTNS/20'FCL |
| 缶詰 トマト ペースト | 70G*50TINS/CTN | 20~22% 22~24% 24~26% 26~28% 28-30% | 4.70kg | 4960 |
| 70G*100TINS/CTN | 9.11kg | 2550 | ||
| 140G*50TINS/CTN | 8.80kg | 2600 | ||
| 210G*48TINS/CTN | 12.30kg | 1900年 | ||
| 400G*24TINS/CTN | 11.30kg | 2089年 | ||
| 800G*12TINS/CTN | 11.30kg | 2100 | ||
| 1KG*6TINS/CTN | 14.30kg | 1650 | ||
| 2200G*6TINS/CTN | 14.50kg | 1709年 | ||
| (2200G+70G)*6TINS | 15.10kg | 1709年 | ||
| 3KG*6TINS/CTN | 19.90kg | 1092 | ||
| 4500G*6TINS/CTN | 30.00kg | 755 |














































タットフード イタリア語で

アヌガ ドイツ語に




